Este domingo 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta electoral para elegir Gobernadores Regionales en 11 regiones de Chile. Aquí te proporcionamos toda la información necesaria para que estés preparado para ejercer tu derecho al voto:
- Obligatoriedad del Voto: El sufragio es obligatorio en todas las regiones donde se llevan a cabo las elecciones.
- Función de los Vocales: Si fuiste vocal de mesa en la primera vuelta de octubre, debes repetir tu función este 24 de noviembre. Incumplir esta responsabilidad podría resultar en una multa de entre 2 a 8 UTM (aproximadamente entre $133.122 y $532.488), según lo determine el Juez de Policía Local.
- Duración de la Elección: Las elecciones se realizarán en un solo día, desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, aunque las mesas permanecerán abiertas mientras haya electores en fila esperando para votar.
- Documento de Identidad: Es necesario presentar tu carnet de identidad o pasaporte para votar, incluso si estos están vencidos hasta 12 meses.
- Modalidad de Votación: En esta ocasión, el voto será simple, eligiendo entre dos candidatos.
- Consecuencias de No Votar: Quienes no acudan a votar sin justificación podrían enfrentar una multa de 0,5 UTM, equivalente a $33.280.
- Excepciones por Distancia: Si te encuentras a más de 200 km de tu local de votación el día de las elecciones, puedes dejar constancia en Carabineros ese mismo día. Es crucial conservar el comprobante entregado, ya que será necesario presentarlo ante el Juez de Policía Local si recibes una citación.
- Regionesy Candidatos:
REGIÓN | PACTO | NÚMERO | CANDIDATO | SIGLA PARTIDO | ARCHIVOS | |
ARICA Y PARINACOTA | Q. POR UN CHILE MEJOR | 5 | JORGE DIAZ IBARRA | PDC | VER PROGRAMA | VER VOTO |
Z. CHILE VAMOS | 7 | DIEGO PACO MAMANI | RN | VER PROGRAMA | VER VOTO | |
ANTOFAGASTA | L. TU REGIÓN RADICAL | 2 | MARCELA XIMENA HERNANDO PEREZ | PR | VER PROGRAMA | VER VOTO |
O. POR CHILE Y SUS REGIONES | 3 | RICARDO HERIBERTO DIAZ CORTES | IND | VER PROGRAMA | VER VOTO | |
ATACAMA | O. POR CHILE Y SUS REGIONES | 3 | MIGUEL VARGAS CORREA | IND | VER PROGRAMA | VER VOTO |
Z. CHILE VAMOS | 6 | NICOLAS NOMAN GARRIDO | UDI | VER PROGRAMA | VER VOTO | |
COQUIMBO | O. POR CHILE Y SUS REGIONES | 4 | JAVIER ANDRES VEGA ORTIZ | PCCH | VER PROGRAMA | VER VOTO |
Z. CHILE VAMOS | 8 | CRISTOBAL JULIA DE LA VEGA | IND | VER PROGRAMA | VER VOTO | |
VALPARAISO | O. POR CHILE Y SUS REGIONES | 4 | RODRIGO EDUARDO ALEXIS MUNDACA CABRERA | IND | VER PROGRAMA | VER VOTO |
Z. CHILE VAMOS | 6 | MARIA JOSE HOFFMANN OPAZO | UDI | VER PROGRAMA | VER VOTO | |
METROPOLITANA | Z. CHILE VAMOS | 7 | FRANCISCO ORREGO GUTIERREZ | RN | VER PROGRAMA | VER VOTO |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 8 | CLAUDIO ORREGO LARRAIN | IND | VER PROGRAMA | VER VOTO | |
O’HIGGINS | O. POR CHILE Y SUS REGIONES | 3 | PABLO SILVA AMAYA | PS | VER PROGRAMA | VER VOTO |
Y. REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | 6 | FERNANDO UGARTE TEJEDA | REPUBLICANO | VER PROGRAMA | VER VOTO | |
MAULE | Q. POR UN CHILE MEJOR | 2 | CRISTINA BRAVO CASTRO | PDC | VER PROGRAMA | VER VOTO |
Z. CHILE VAMOS | 5 | PEDRO PABLO ALVAREZ-SALAMANCA RAMIREZ | UDI | VER PROGRAMA | VER VOTO | |
BIOBIO | M. REGIONES VERDES LIBERALES | 4 | ALVARO NAVARRO BRAIN | IND | VER PROGRAMA | VER VOTO |
Z. CHILE VAMOS | 7 | SERGIO GIACAMAN GARCIA | IND | VER PROGRAMA | VER VOTO | |
ARAUCANIA | Z. CHILE VAMOS | 4 | LUCIANO RIVAS STEPKE | IND | VER PROGRAMA | VER VOTO |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5 | RENE SAFFIRIO ESPINOZA | IND | VER PROGRAMA | VER VOTO | |
LOS LAGOS | Y. REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | 4 | CLAUDIA ELENA REYES LARENAS | REPUBLICANO | VER PROGRAMA | VER VOTO |
Z. CHILE VAMOS | 5 | ALEJANDRO SANTANA TIRACHINI | RN | VER PROGRAMA | VER VOTO |
Para obtener más información sobre las candidatas y candidatos, visita el sitio web del Servicio Electoral o consulta.servel.cl ingresando tu RUT.